日期:2011-08-29瀏覽:1112次
用日本小野 HR-6800 轉速表 的高速電磁式轉速傳感器與高靈敏度放大器,實現非接觸式高轉速的測量。 量程大:低轉速(100r/min) ~ 高轉速(999,990r/min) 表體小型、輕量,采用大型液晶屏顯示,清晰易讀 標準配備模擬信號輸出(與監視器信號輸出可切換使用)及脈沖輸出 具有zui大值?zui小值保持功能,還有存儲器,可存儲zui多20個測量結果,便于測量后對測量結果的確認
對應傳感器 | ||
運算方式 | 周期運算方式 | |
顯示部 | 液晶顯示、5位、帶背光 | |
測量時間 | 50 ms + 輸入信號10個周期時間以內 | |
顯示更新時間 | 1 s/0.5 s 可切換 | |
測量單位 | ×10 r/min | |
量程 | 100 ~ 999,990 r/min(量程可切換) | |
測量精度 | 顯示值×(±0.02%)±1計數位*對顯示值的測量精度 | |
存儲功能 | 20個測量結果可存儲在不揮發性存儲器內(電源OFF,也可保持記錄不消失) | |
峰值保持功能 | zui大值(MAX)、zui小值(MIN) | |
溢出顯示 | 當測量值超過顯示范圍時,溢出(ERROR標記)顯示 | |
轉速上限警報功能 | 當轉速超過預先設定的上限值時,上限警報(↑標記)顯示 | |
觸發功能 | 用本體右側面的旋轉電位器調整 | |
模擬輸出 | 相對于轉速顯示值的輸出 輸出電壓:0 ~ 1 V / 0 ~ 滿刻度(滿刻度可任意設定)變換方式:10位數/模(10 bit D/A)變換線性:±1% / 滿刻度輸出更新時間:50 ms+1個周期時間之內溫度穩定度:±0.05 % / 滿刻度 / ℃(滿量程及零)設定誤差:±0.5 % / 滿刻度負荷電阻:100 kΩ以上 | |
監視器輸出 | 傳感器信號的監視器用模擬輸出(與上述轉速模擬輸出可切換) | |
脈沖輸出 | 對每個信號檢測為1個脈沖輸出 輸出電壓:Hi +4.5V 以上、Lo +0.5V 以下輸出邏輯:正邏輯負荷電阻:100 kΩ 以上 | |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |
保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ | |
使用濕度范圍 | 35 ~ 85% RH(不結露) | |
保存濕度范圍 | 35 ~ 85% RH(不結露) | |
電 源 | 7號電池(1.5V)×4個或AC適配器PB-7080(選購件) | |
電池壽命 | 連續使用時間:10小時以上(當背光OFF時) | |
電池警告顯示 | 電池電壓為4.4 V以下時,顯示警告標記(LOW標記) | |
外形尺寸 | 66(W)×189.5(L)×47.5(D)mm | |
重 量 | 約 250 克(包括電池) | |
附 件 | · 7號電池(1.5V)× 4 · 攜帶盒 · MI-0301三腳架安裝用適配器 | |
選 購 件 | ?MP-5350高速傳感器?AX-501 BNC接頭用輸出電纜 (2m、模擬脈沖兼用)?HT-0522 磁性表架 (與HT-0521A測量夾具配套使用) ?HT-0521A 測量夾具 (與HT-0522磁性表架配套使用) ?PB-7090 AC<span style="font-f |
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
上一篇:日本小野 HT-6100 轉速表
下一篇:日本小野 SE-2500 轉速表
|
|