日期:2011-09-13瀏覽:1048次
Temperature Range | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫范圍 | 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance Spot Ratio | 8:1 | 30:1 | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量距離比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Hold Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據保持顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissivity | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可調) | 0.1~0.99(可調) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
發射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Display Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐳射目標顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average And Difference Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max And Min Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大、zui小值測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報警設定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量數據儲存功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間和響應值長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港?,?紅外線測溫儀 AR872 | 一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港?,?紅外線測溫儀 AR872 | 包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑皮套包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準外箱毛重 | 14.7kg | 16.8kg | 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
上一篇:EA140系列 紫外線燈
下一篇:F-2520紅外線測溫儀
|
|