產(chǎn)品名稱:示波器日置HIOKI功率分析儀PW8001
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
示波器日置HIOKI功率分析儀PW8001使用GaN / SiC準(zhǔn)確評(píng)估變頻器和電機(jī)的功率轉(zhuǎn)換效率● 準(zhǔn)確評(píng)估功率轉(zhuǎn)換效率的高級(jí)別測(cè)量精度 基本精度±0.03%,DC精度±0.05%,50 kHz精度±0.2%*1● 準(zhǔn)確捕捉高速開(kāi)關(guān)產(chǎn)生的功率變化 采樣率18bit,抗干擾性(CMRR)110dB/100kHz*1● 采用2種輸入單元構(gòu)建適合的測(cè)量系統(tǒng)● 1臺(tái)可同時(shí)測(cè)量8通
示波器日置HIOKI功率分析儀PW8001
測(cè)量線路 | 單相2線, 單相3線, 三相3線, 三相4線 |
---|---|
輸入單元數(shù) | 8個(gè)單元(單元可混搭) |
輸入單元種類 | U7001 2.5 MS/s 輸入單元 U7005 15 MS/s 輸入單元 |
測(cè)量頻率帶寬 | U7001: DC, 0.1 Hz ?1 MHz U7005: DC, 0.1 Hz ?5 MHz |
采樣性能 | U7001: 2.5 MHz, 16bit U7005: 15 MHz, 18bit |
數(shù)據(jù)更新率 | 10 ms, 50 ms, 200 ms |
功率精度(U7001) | 50 Hz/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range DC: 0.02% of reading + 0.05% of range 50 kHz : 0.4% of reading + 0.1% of range |
功率精度(U7005) | 50 Hz/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range DC : 0.02% + 0.03% of reading of range 50 kHz: 0.15% of reading + 0.05% of range |
測(cè)量量程 | 電壓: 6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V 電流: (Probe1) 100 mA?2 kA, (Probe2) 100 mA?50 kA (量程配置根據(jù)所使用的電流傳感器變化而變化,Probe2僅指U7001) |
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓(U), 電流(I), 有功功率(P), 視在功率(S),無(wú)功功率(Q), 功率因數(shù)(λ), 相位角(φ), 電壓頻率(fU),電流頻率(fI), 功率(η), 損耗(Loss), 電壓紋波率 (Urf), 電流紋波率(Irf), 電流累積(Ih),功率積算(WP),電壓峰值(Upk), 電流峰值(Ipk) 諧波測(cè)量:分析次數(shù)500次 波形記錄:記錄容量5MWord×((電壓/電流)×最多8通道+電機(jī)波形) 電機(jī)分析(選件):電壓、扭矩、轉(zhuǎn)速、頻率、轉(zhuǎn)差率、電機(jī)功率 FFT分析*、閃變測(cè)量* *計(jì)劃Ver 2.00對(duì)應(yīng) |
功能 | 運(yùn)算功能(效率/損耗、用戶自定義*、Δ轉(zhuǎn)換、電流傳感器自動(dòng)相位補(bǔ)償) *計(jì)劃Ver 2.00對(duì)應(yīng) |
接口 | U盤, LAN, GP-IB, RS-232C, 外部控制, 光纖接口*, BNC同步*, CAN/CAN FD* *計(jì)劃Ver 2.00對(duì)應(yīng) |
電源 | AC 100 V?240 V, 50 Hz/60 Hz, 230 VA |
體積及重量 | 約430 W × 221 H × 361 D mm, 約14kg |
附件 | 電源線×1, 使用上的注意事項(xiàng)×1 , 使用說(shuō)明書×1, GENNECT One (PC應(yīng)用軟件) CD ×1, D-sub25針用的連接器×1 (僅限PW8001-02, -05, -12, -15) |
示波器日置HIOKI功率分析儀PW8001
|
|